您當(dāng)前的位置:
2016年全縣人才智力需求目錄第2期
發(fā)布時(shí)間:2016-05-05 瀏覽次數(shù):7076
單位名稱 | 招聘崗位 | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 服裝設(shè)計(jì) | 大專 | 1 | 王主任 | 4162010 | 鄒平縣 |
幼兒教師 | 大專 | 5 | ||||
設(shè)備維修 | 大專 | 10 | ||||
醫(yī)務(wù)室 | 大專 | 5 | ||||
電子商務(wù)運(yùn)營 | 大專 | 1 | ||||
美工 | 大專 | 1 | ||||
外貿(mào)出口 | 本科 | 1 | ||||
西王集團(tuán) | 幼兒教師 | 中專 | 10 | 房經(jīng)理 胡經(jīng)理 |
0543-4867809 | 山東省鄒平縣西王工業(yè)園 |
人事專員 | 本科 | 5 | ||||
綠化部科員 | 本科 | 4 | ||||
車隊(duì)調(diào)度員、統(tǒng)計(jì)員 | 大專 | 2 | ||||
物流市場業(yè)務(wù)員 | 大專 | 5 | ||||
鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)檢員 | 大專 | 1 | ||||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員 | 本科 | 1 | ||||
金屬材料專業(yè)人員 | 中專 | 10 | ||||
生物技術(shù)、化學(xué)工程、制藥工專業(yè)人員 | 中專 | 30 | ||||
鋼鐵冶煉、機(jī)械儀表、機(jī)電數(shù)控專業(yè)人員 | 中專 | 80 | ||||
食品科學(xué)與工程、自動(dòng)化專業(yè)人員 | 中專 | 25 | ||||
電焊工 | 不限 | 40 | ||||
汽修工 | 不限 | 20 | ||||
半掛車司機(jī) | 不限 | 100 | ||||
銷售人員 | 大專 | 40 | ||||
普工類 | 不限 | 300 | ||||
山東創(chuàng)新集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部 | 本科 | 5 | 辦公室 | 6981801 | 會(huì)仙五路 |
信息中心 | 專科 | 2 | ||||
業(yè)務(wù)員 | 專科 | 5 | ||||
倉管 | 中專 | 8 | ||||
電工 | 中專 | 8 | ||||
操作工 | 初中 | 100 | ||||
質(zhì)檢 | 中專 | 5 | ||||
山東三星集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 5 | 韓先生 | 4612876 | 韓店鎮(zhèn) |
營銷代表 | 大專 | 100 | ||||
山東傳洋集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 10 | 李麗麗 | 4859186 | 長山工業(yè)園 |
業(yè)務(wù)員 | 大專 | 2 | ||||
普工 | 初中 | 50 | ||||
鄒平宏遠(yuǎn)餐飲服務(wù)有限公司 | 酒店管理 | 不限 | 2 | 王女士 | 4266837 | 山南 |
前臺(tái) | 不限 | 10 | ||||
廚師 | 不限 | 5 | ||||
山東圣蔚塑膠有限公司 | 電子商務(wù) | 不限 | 10 | 張經(jīng)理 | 15054356967 | 鄒平 |
銷售 | 不限 | 5 | ||||
鄒平中科納米材料有限公司 | 電氣專工 | 中專 | 1 | 田兵 | 13518634641 | 臨池工業(yè)園 |
汽機(jī)運(yùn)行工 | 中專 | 6 | ||||
電氣運(yùn)行工 | 中專 | 4 | ||||
鍋爐運(yùn)行工 | 中專 | 8 | ||||
化驗(yàn)員 | 中專 | 2 | ||||
山東倍得塑業(yè)有限公司 | 電子商務(wù) | 大專 | 6 | 趙清 | 2242788 | 會(huì)仙一路中段 |
山東省風(fēng)里希商貿(mào)有限公司 | 文案 | 高中 | 數(shù)名 | 辦公室 | 18654382606 | 縣城 |
公眾號推廣 | 高中 | 數(shù)名 | ||||
電話客服 | 高中 | 數(shù)名 | ||||
平面設(shè)計(jì) | 高中 | 數(shù)名 | ||||
濟(jì)南天瑞健康管理有限公司 | 營銷代表 | 中專 | 10 | 樊經(jīng)理 | 18769626708 | 天興城 |
店面服務(wù)專員 | 不限 | 10 | ||||
預(yù)備店長 | 大專 | 2 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 中專 | 5 | ||||
佰仟購物廣場 | 員工 | 初中 | 80 | 孫經(jīng)理 | 13475084088 | 山南 |
領(lǐng)班 | 高中 | 15 | ||||
電工 | 高中 | 5 | ||||
安保 | 初中 | 15 | ||||
收銀員 | 高中 | 30 | ||||
主管 | 高中 | 15 | ||||
信息員 | 初中 | 5 | ||||
保潔員 | 初中 | 10 | ||||
山東德瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)勤 | 大專 | 2 | 李經(jīng)理 | 4615050 | 韓店鎮(zhèn) |
業(yè)務(wù) | 不限 | 數(shù)名 | ||||
鄒平恒暢電子技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 大專 | 1 | 劉經(jīng)理 | 13655336286 | 好生街道蒙家 |
生產(chǎn)安裝維護(hù)人員 | 不限 | 數(shù)名 | ||||
北京中超天業(yè)礦產(chǎn)品有限公司 | 會(huì)計(jì) | 高中 | 1 | 陳先生 | 15666639119 | 商貿(mào)城 |
鄒平鵬飛板業(yè)有限公司 | 車間主任 | 高中 | 2 | 孫經(jīng)理 | 13905431121 | 汽車站向西 |
會(huì)計(jì) | 不限 | 3 | ||||
車間工人 | 不限 | 10 | ||||
鄒平韓霞家政服務(wù)有限公司 | 檔案管理員 | 高中 | 2 | 韓女士 | 18954311771 | 黃山三路 |
家政服務(wù)員 | 初中 | 數(shù)名 | ||||
辦公室 | 大專 | 1 | ||||
鄒平每天惠電子商務(wù)有限公司 | 銷售 | 不限 | 3 | 李亞南 | 4898858 | 月河一路 |
鄒平九九房產(chǎn)中介有限公司 | 營銷人員 | 中專 | 30 | 侯金博 | 13365431009 | 黛溪三路 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 大專 | 數(shù)名 | ||||
儲(chǔ)備店長 | 中專 | 數(shù)名 | ||||
山東鄒平月河酒業(yè)有限公司 | 文員 | 大專 | 2 | 王芳 | 4222889 | 鄒平 |
鄒平泓宇裝飾亮化工程有限公司 | 設(shè)計(jì)師 | 不限 | 數(shù)名 | 辦公室 | 4321339 | 時(shí)代廣場 |
安裝工 | 不限 | 數(shù)名 |
來源:鄒平人才網(wǎng)